Temperatursignal

Temperatursignal

Produkt Signal Ausgangsbereich Bandbreite Gehäuseform
7B14-C-02-1 Cu10: 0 ... +120 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-C-02-2 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-N-01-1 Ni120: 0 ... +300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-N-01-2 Ni120: 0 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-N-02-1 NI120: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-N-02-2 NI120: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-01-1 Pt100: -100 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-01-2 Pt100: -100 ... +100 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-02-1 Pt100: 0 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-02-2 Pt100: 0 ... +100 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-03-1 Pt100: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-03-2 Pt100: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-04-1 Pt100: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-04-2 Pt100: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-05-1 Pt100: -50 ... +350 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B14-05-2 Pt100: -50 ... +350 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-B-07-1 TC B: 0 ... +1800 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-B-07-2 TC B: 0 ... +1800 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-E-04-1 TC E: 0 ... +900 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-E-04-2 TC E: 0 ... +900 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-01-1 TC J: -100 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-01-2 TC J: -100 ... +100 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-10-1 TC J: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-10-2 TC J: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-13-1 TC J: +300 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-J-13-2 TC J: +300 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-02-1 TC K: -100 ... +1350 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-02-2 TC K: -100 ... +1350 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-20-1 TC K: 0 ... +300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-20-2 TC K: 0 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-21-1 TC K: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-21-2 TC K: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-22-1 TC K: 0 ... +1200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-22-2 TC K: 0 ... +1200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-23-1 TC K: +600 ... +1200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-K-23-2 TC K: +600 ... +1200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-R-05-1 TC R: 0 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-R-05-2 TC R: 0 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-S-06-1 TC S: 0 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-S-06-2 TC S: 0 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-T-03-1 TC T: -100 ... +400 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B27-T-03-2 TC T: -100 ... +400 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-C50-01-1 Cu50: -100 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-C50-02-1 Cu50: 0 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-C50-06-1 Cu50: -50 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-N-01-1 Ni120: 0 ... +300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-N-01-2 Ni120: 0 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-N-02-1 NI120: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-N-02-2 NI120: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-01-1 Pt100: -100 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-01-2 Pt100: -100 ... +100 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-02-1 Pt100: 0 ... +100 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-02-2 Pt100: 0 ... +100 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-03-1 Pt100: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-03-2 Pt100: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-04-1 Pt100: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B34-04-2 Pt100: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-B-07-1 TC B: 0 ... +1800 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-B-07-2 TC B: 0 ... +1800 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-E-04-1 TC E: 0 ... +900 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-E-04-2 TC E: 0 ... +900 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-01-1 TC J: -100 ... +760 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-01-2 TC J: -100 ... +760 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-10-1 TC J: 0 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-10-2 TC J: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-11-1 TC J: 0 ... +400 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-12-1 TC J: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-12-2 TC J: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-13-1 TC J: +300 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-J-13-2 TC J: +300 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-02-1 TC K: -100 ... +1350 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-02-2 TC K: -100 ... +1350 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-20-1 TC K: 0 ... +300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-20-2 TC K: 0 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-21-1 TC K: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-21-2 TC K: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-22-1 TC K: 0 ... +1200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-22-2 TC K: 0 ... +1200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-23-1 TC K: +600 ... +1200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-K-23-2 TC K: +600 ... +1200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-R-05-1 TC R: 0 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-R-05-2 TC R: 0 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-S-06-1 TC S: 0 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-S-06-2 TC S: 0 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-T-03-1 TC T: -100 ... +400 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B37-T-03-2 TC T: -100 ... +400 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-B-10-1 TC B: +800 ... +1800 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-B-10-2 TC B: +800 ... +1800 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-E-07-1 TC E: 0 ... +900 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-E-07-2 TC E: 0 ... +900 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-J-01-1 TC J: 0 ... +760 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-J-01-2 TC J: 0 ... +760 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-J-02-1 TC J: -100 ... +300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-J-02-2 TC J: -100 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-K-03-1 TC K: 0 ... +1300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-K-03-2 TC K: 0 ... +1300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-K-04-1 TC K: 0 ... +600 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-K-04-2 TC K: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-N-11-1 TC N: +200 ... +1300 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-N-11-2 TC N: +200 ... +1300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-R-08-1 TC R: +500 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-R-08-2 TC R: +500 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-S-09-1 TC S: +700 ... +1750 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-S-09-2 TC S: +700 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-T-05-1 TC T: 0 ... +400 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-T-05-2 TC T: 0 ... +400 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-T-06-1 TC T: -100 ... +200 °C +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B47-T-06-2 TC T: -100 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
3B47-B-11 TC B: +500 ... +1800 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-S-10 TC S: +500 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-R-09 TC R: +500 ... +1750 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-E-08 TC E: 0 ... +1000 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-T-07 TC T: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-T-06 TC T: -100 ... +400 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-K-05 TC K: 0 ... +500 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-K-04 TC K: 0 ... +1000 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-J-03 TC J: 0 ... +500 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-J-02 TC J: -100 ... +300 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B47-J-01 TC J: 0 ... +760 °C 0 ... +10 V 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-B-06 TC B: 0 ... +1800 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-S-05 TC S: 0 ... +1750 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-R-05 TC R: 0 ... +1750 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-E-04 TC E: 0 ... +900 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-T-03 TC T: -100 ... +400 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-K-02 TC K: -100 ... +1350 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B37-J-01 TC J: -100 ... +100 °C -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, 0 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
5B34-C-01 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-C-02 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-N-01 Ni120: 0 ... +300 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-01 Pt100: -100 ... +100 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-02 Pt100: 0 ... +100 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-03 Pt100: 0 ... +200 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B34-04 Pt100: 0 ... +600 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-C-01 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-C-02 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-N-01 Ni120: 0 ... +300 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-01 Pt100: -100 ... +100 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-02 Pt100: 0 ... +100 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-03 Pt100: 0 ... +200 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-04 Pt100: 0 ... +600 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B35-05 Pt100: -100 ... +200 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-B-06 TC B: 0 ... +1800 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-E-04 TC E: 0 ... +900 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-J-01 TC J: -100 ... +760 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-K-02 TC K: -100 ... +1350 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-N-08 TC N: 0 ... +1300 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-R-05 TC R: 0 ... +1750 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-S-05 TC S: 0 ... +1750 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B37-T-03 TC T: -100 ... +400 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
Temperatur-Messumformer G-DR 4700 Pt100: -200 ... +850°C, PT1000: -... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... Hutschiene Anzeigen
Thermoelement-Messumformer G-DT 45800 In-Rail-Bus TC A: 0 ... +2500 °C, TC B: +250 ... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
KTY-Temperatur-Messumformer G-DT 45600 In-Rail-Bus KTY: -50 ... +150 °C 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Thermoelement-Messumformer G-DT 45800 TC A: 0 ... +2500 °C, TC B: +250 ... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
KTY-Temperatur-Messumformer G-DT 45600 KTY: -50 ... +150 °C 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Ni-Temperatur-Messumformer G-DT 45400 In-Rail-Bus Ni100: -60 ... +250 °C, NI1000: -... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Ni-Temperatur-Messumformer G-DT 45400 Ni100: -60 ... +250 °C, NI1000: -... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Pt-Temperatur-Messumformer G-DT 45200 In-Rail-Bus Pt100: -200 ... +850°C, Pt200: -2... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Pt-Temperatur-Messumformer G-DT 45200 Pt100: -200 ... +850°C, Pt200: -2... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, 0 ... +20... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Modbus Universal AI/DI Modul G-DMB 96500 Digitalsignal, Widerstand: 0 ... 1... Modbus seriell 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Temperatur-Messumformer G-DT 45000 In-Rail-Bus Widerstand: 0 ... 5000 Ohm, Spannu... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Temperatur-Messumformer G-DT 45000 Widerstand: 0 ... 5000 Ohm, Spannu... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
5B47-B-11 TC B: +500 ... +1800 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-E-08 TC E: 0 ... +1000 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-J-01 TC J: 0 ... +760 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-J-02 TC J: -100 ... +300 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-J-03 TC J: 0 ... +500 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-K-04 TC K: 0 ... +1000 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-K-05 TC K: 0 ... +500 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-R-09 TC R: +500 ... +1750 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-S-10 TC S: +500 ... +1750 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-T-07 TC T: 0 ... +200 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B47-T-06 TC T: -100 ... +400 °C 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
6B13 Pt100: -100 ... +100 °C, Pt100: -... seriell 4 Hz 6B Anzeigen
6B11 Spannung: -5 ... +5 V, Spannung: -... seriell 4 Hz 6B Anzeigen
Thermoelement-Messverstärker TC J: -100 ... +100 °C, TC J: -10... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 5 KHz Hutschiene Anzeigen
Pt100-Messverstärker Pt100: -100 ... +100 °C, Pt100: -... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 10 kHz Hutschiene Anzeigen