Spannungssignal

Spannungssignal

Produkt Signal Ausgangsbereich Bandbreite Gehäuseform
Shunt/mV-Trennverstärker G-DS 78 Spannung: -300 ... +300 mV, Spannu... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 500 Hz Hutschiene Anzeigen
Shunt/mV-Trennverstärker G-DS 7200 voreingestellt Spannung: -500 ... +500 mV, Spannu... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Shunt/mV-Trennverstärker G-DS 7200 Spannung: -500 ... +500 mV, Spannu... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Shunt/mV-Trennverstärker G-DS 75000 In-Rail-Bus Spannung: -500 ... +500 mV, Spannu... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 100 Hz, 5 KHz Hutschiene Anzeigen
Shunt/mV-Trennverstärker G-DS 75000 Spannung: -500 ... +500 mV, Spannu... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 100 Hz, 5 KHz Hutschiene Anzeigen
Bipolar-Trennverstärker G-DB 64000 In-Rail-Bus Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 100 Hz, 8 kHz Hutschiene Anzeigen
Bipolar-Trennverstärker G-DB 64000 Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, 0 ... ... 100 Hz, 8 kHz Hutschiene Anzeigen
Invers-Trennverstärker G-DB 6250 voreingestellt Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, +5 ...... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Invers-Trennverstärker G-DB 6250 Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, -5 ... +5 V, +5 ...... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Filter-Trennverstärker G-DB 6230 voreingestellt Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 0,1 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz, 10 Hz Hutschiene Anzeigen
Filter-Trennverstärker G-DB 6230 Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 0,1 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz, 10 Hz Hutschiene Anzeigen
Bipolar-Trennverstärker G-DB 6200 voreingestellt Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -5 ... +5 V, 0 ... +5 V, 0 ... +10... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Bipolar-Trennverstärker G-DB 6200 Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -5 ... +5 V, 0 ... +5 V, 0 ... +10... 30 Hz, 10 kHz Hutschiene Anzeigen
Bipolar-Trennverstärker G-DB 68 Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 500 Hz Hutschiene Anzeigen
Signal/Speise-Splitter G-DN 21000 In-Rail-Bus Spannung: 0 ... +5 V, Spannung: 0 ... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 5 KHz Hutschiene Anzeigen
Signal/Speise-Splitter G-DN 21000 Spannung: 0 ... +5 V, Spannung: 0 ... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 5 KHz Hutschiene Anzeigen
Modbus Normsignal AI Modul G-DMB 96100 Spannung: 0 ... +5 V, Spannung: 0 ... Modbus seriell 10 Hz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 25000 In-Rail-Bus Spannung: 0 ... +10 V, Spannung: +... 0 ... +10 V, +2 ... +10 V, 0 ... +... 1 kHz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 25000 Spannung: 0 ... +10 V, Spannung: +... 0 ... +10 V, +2 ... +10 V, 0 ... +... 1 kHz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 2000 Spannung: 0 ... +10 V, Strom: 0 ..... 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 1 kHz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 2000 Festbereich Spannung: 0 ... +10 V, Strom: 0 ..... 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 1 kHz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 2400 Spannung: 0 ... +10 V, Strom: 0 ..... 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 1 kHz Hutschiene Anzeigen
Normsignal-Trennverstärker G-DN 28 Spannung: 0 ... +10 V, Strom: 0 ..... 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 200 Hz Hutschiene Anzeigen
7B30-01-1 Spannung: 0 ... +10 mV +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-01-2 Spannung: 0 ... +10 mV 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-02-1 Spannung: 0 ... +100 mV +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-02-2 Spannung: 0 ... +100 mV 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-03-1 Spannung: 0 ... +1 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-03-2 Spannung: 0 ... +1 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-05-1 Spannung: +1 ... +5 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-05-2 Spannung: +1 ... +5 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-06-1 Spannung: -10 ... +10 mV +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-06-2 Spannung: -10 ... +10 mV 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-07-1 Spannung: -100 ... +100 mV +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-07-2 Spannung: -100 ... +100 mV 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-08-1 Spannung: -1 ... +1 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B30-08-2 Spannung: -1 ... +1 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-01-1 Spannung: 0 ... +10 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-01-2 Spannung: 0 ... +10 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-02-1 Spannung: -5 ... +5 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-02-2 Spannung: -5 ... +5 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-03-1 Spannung: -10 ... +10 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-03-2 Spannung: -10 ... +10 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-04-1 Spannung: 0 ... +5 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-04-2 Spannung: 0 ... +5 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-05-1 Spannung: 0 ... +20 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-05-2 Spannung: 0 ... +20 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-06-1 Spannung: -20 ... +20 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-06-2 Spannung: -20 ... +20 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-07-1 Spannung: 0 ... +50 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-07-2 Spannung: 0 ... +50 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-08-1 Spannung: -50 ... +50 V +1 ... +5 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B31-08-2 Spannung: -50 ... +50 V 0 ... +10 V 3 Hz 7B Anzeigen
7B33-01-1 Spannung: +1 ... +5 V +1 ... +5 V 100 Hz 7B Anzeigen
7B33-01-2 Spannung: 0 ... +5 V 0 ... +10 V 100 Hz 7B Anzeigen
7B40-01-1 Spannung: 0 ... +10 mV +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-01-2 Spannung: 0 ... +10 mV 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-02-1 Spannung: 0 ... +100 mV +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-02-2 Spannung: 0 ... +100 mV 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-03-1 Spannung: 0 ... +1 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-03-2 Spannung: 0 ... +1 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-06-1 Spannung: -10 ... +10 mV +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-06-2 Spannung: -10 ... +10 mV 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-07-1 Spannung: -100 ... +100 mV +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-07-2 Spannung: -100 ... +100 mV 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-08-1 Spannung: -1 ... +1 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B40-08-2 Spannung: -1 ... +1 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-01-1 Spannung: 0 ... +10 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-01-2 Spannung: 0 ... +10 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-02-1 Spannung: -5 ... +5 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-02-2 Spannung: -5 ... +5 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-03-1 Spannung: -10 ... +10 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-03-2 Spannung: -10 ... +10 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-04-1 Spannung: 0 ... +5 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-04-2 Spannung: 0 ... +5 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-05-1 Spannung: 0 ... +20 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-05-2 Spannung: 0 ... +20 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-06-2 Spannung: -20 ... +20 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-06-1 Spannung: -20 ... +20 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-07-1 Spannung: 0 ... +50 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-07-2 Spannung: 0 ... +50 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-08-1 Spannung: -50 ... +50 V +1 ... +5 V 10 kHz 7B Anzeigen
7B41-08-2 Spannung: -50 ... +50 V 0 ... +10 V 10 kHz 7B Anzeigen
3B30-01 Spannung: -10 ... +10 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-N-01 Ni120: 0 ... +300 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-C-02 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-C-01 Cu10: 0 ... +120 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-04 Pt100: 0 ... +600 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-03 Pt100: 0 ... +200 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-02 Pt100: 0 ... +100 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B34-01 Pt100: -100 ... +100 °C 0 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ... ... 3 Hz 3B Anzeigen
3B30-02 Spannung: -50 ... +50 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B30-03 Spannung: -100 ... +100 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B31-01 Spannung: -1 ... +1 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B31-02 Spannung: -5 ... +5 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B31-03 Spannung: -10 ... +10 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 3 Hz 3B Anzeigen
3B40-01 Spannung: -10 ... +10 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
3B40-02 Spannung: -50 ... +50 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
3B40-03 Spannung: -100 ... +100 mV -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
3B41-01 Spannung: -1 ... +1 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
3B41-02 Spannung: -5 ... +5 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
3B41-03 Spannung: -10 ... +10 V -10 ... +10 V, 0 ... +20 mA, +4 ..... 10 kHz 3B Anzeigen
5B30-01 Spannung: -10 ... +10 mV -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B30-02 Spannung: -50 ... +50 mV -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B30-03 Spannung: -100 ... +100 mV -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B30-04 Spannung: -10 ... +10 mV 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B30-05 Spannung: -50 ... +50 mV 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B30-06 Spannung: -100 ... +100 mV 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-01 Spannung: -1 ... +1 V -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-02 Spannung: -5 ... +5 V -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-03 Spannung: -10 ... +10 V -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-04 Spannung: -1 ... +1 V 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-05 Spannung: -5 ... +5 V 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-06 Spannung: -10 ... +10 V 0 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
5B31-07 Spannung: -20 ... +20 V -5 ... +5 V 4 Hz 5B Anzeigen
Modbus Universal AI/DI Modul G-DMB 96500 Digitalsignal, Widerstand: 0 ... 1... Modbus seriell 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Temperatur-Messumformer G-DT 45000 In-Rail-Bus Widerstand: 0 ... 5000 Ohm, Spannu... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
Temperatur-Messumformer G-DT 45000 Widerstand: 0 ... 5000 Ohm, Spannu... 0 ... +5 V, 0 ... +10 V, +1 ... +5... 4 Hz Hutschiene Anzeigen
5B40-01 Spannung: -10 ... +10 mV -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B40-02 Spannung: -50 ... +50 mV -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B40-03 Spannung: -100 ... +100 mV -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B40-04 Spannung: -10 ... +10 mV 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B40-05 Spannung: -50 ... +50 mV 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B40-06 Spannung: -100 ... +100 mV 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-01 Spannung: -1 ... +1 V -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-02 Spannung: -5 ... +5 V -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-03 Spannung: -10 ... +10 V -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-04 Spannung: -1 ... +1 V 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-05 Spannung: -5 ... +5 V 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-06 Spannung: -10 ... +10 V 0 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
5B41-07 Spannung: -20 ... +20 V -5 ... +5 V 10 kHz 5B Anzeigen
6B12 Spannung: -50 ... +50 V, Spannung:... seriell 4 Hz 6B Anzeigen
6B11 Spannung: -5 ... +5 V, Spannung: -... seriell 4 Hz 6B Anzeigen
Spannungswächter G-DG 3400 Spannung: -500 ... +500 V, Spannun... Hutschiene Anzeigen
MATH-Messverstärker Spannung: -20 ... +20 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 10 kHz Hutschiene Anzeigen
PWR-Messverstärker Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -200 .... 10 kHz Hutschiene Anzeigen
DC-ISO Messverstärker Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 10 kHz Hutschiene Anzeigen
ISO-FIL-Messverstärker Spannung: -10 ... +10 V, Spannung:... -10 ... +10 V, 0 ... +10 V, -20 ..... 10 kHz Hutschiene Anzeigen